HP 772 Azurová inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml
Skvělá volba pro nízkonákladové poskytovatele tiskových služeb, jako jsou například reprostudia a rychlotiskárny.

Nabídněte svým zákazníkům u řady kreativních a speciálních médií HP stálost tisku až 200 let[1]. Snadný, produktivní a vysoce kvalitní tisk s inovativními tiskovými materiály HP.
Optimalizovaná kvalita tisku a spolehlivost je zajištěna díky vestavěné inteligentní technologii. Produkce výtisků profesionální kvality a rychlejší revize tisku.
Zajistěte si neustálou produktivitu díky bezproblémovému tisku. Samostatně vyměnitelné inkoustové kazety vám zajišťují snadný a nenákladný tisk. S legendární kvalitou a spolehlivostí výrobků HP se vyhnete prostojům.
[1]Hodnocení stálosti obrazu v interiérech, bez přímého dopadu slunečních paprsků, za sklem - provedeno laboratoří HP Image Permanence Lab a/nebo společností Wilhelm Imaging Research, Inc. při použití řady médií HP. Podrobnosti naleznete na webové adrese http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Inkoustová kazeta |
| Barvy kazet | Cyan |
| Výběrovost | 772 |
| Typy inkoustu | Na bázi pigmentu |
| Počet v balení | 1 |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Azurová |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 300 ml |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Ink |
| Hardwarová kompatibilita | Postscriptová tiskárna HP Designjet Z5200 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 35 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | 15 až 35 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 0.8 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | TIJ 4.0 |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
| Životnost tiskového materiálu | 24 měsíců |
| Větší čárový kód hlavní krabice | 10884962639068 |
| Čárový kód palety | 20884962639065 |
| Číslo UPC | 884962639061 |
| Obsah balení | Inkoustová kazeta |
| Rozměry obalu nebo hlavní krabice (Š x H x V) | 298 x 218 x 132 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 283 x 41 x 118 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 × 1 000 × 920 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 283 x 41 x 118 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Singapuru |
| Oblastní dostupnost |