Navrženo pro zákazníky, kteří chtějí tisknout širokou škálu aplikací, od nenákladných černobílých výkresů CAD a dokumentů GIS po vysoce kvalitní nákresy a prezentace.

Ostrý text, přesné linie, skutečně neutrální odstíny šedi a živé barvy pro širokou škálu výtisků. Vytvářejte ostré a nenákladné černobílé výkresy CAD. Na zákazníky zapůsobíte přesnými nákresy, profesionální grafikou na fotografickém papíře a úžasnými prezentacemi.
Hladký průběh tisku zajišťují originální tiskové hlavy HP DesignJet. Zachovejte vysokou produktivitu bez častého přerušování provozu. Vestavěná inteligentní technologie maximalizuje životnost a optimalizuje kvalitu a spolehlivost.
Pokud je třeba provést výměnu spotřebního materiálu, obdržíte upozornění. Zvládnete to snadno a rychle sami. Recyklujte tiskové hlavy - program HP Planet Partners nabízí bezplatné vracení a recyklaci[1].
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Obsah balení | Tisková hlava | |
| Barvy kazet | Dark Gray; Gray | |
| Výběrovost | 761 | |
| Inkoustová kapka | 6 pl | |
| Typy inkoustu | Na bázi barviva | |
| Počet v balení | 1 | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Šedá / tmavá šedá | |
| Trysky tiskové hlavy | 2112 | |
| Rozsah tiskové hlavy (palce) | 22,35 mm | |
| Typ spotřebního materiálu | Printheads | |
| Technologie tisku | Ink | |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárna HP DesignJet T7100 | |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 8 až 90 % RV | |
| Rozsah provozní vlhkosti | 40–55% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozních teplot | 20 až 25 °C | |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 až 60 °C | |
| Celkem CO2e (kg) | 3.9 | |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. | |
| Technologie rozlišení tisku | TIJ 4.0 | |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet | |
| Životnost tiskového materiálu | 12 měsíců | |
| Větší čárový kód hlavní krabice | 10885631448226 | |
| Čárový kód palety | 20885631448223 | |
| Číslo UPC | 885631448229 | |
| Obsah balení | Tisková hlava | |
| Větší rozměry hlavní krabice (Š x H x V) | 365 × 298 × 150 mm | |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 28 × 143 × 132 mm | |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 219 × 1 016 × 1 325 mm | |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 28 × 143 × 132 mm | |
| Země původu | Vyrobeno v Singapuru
|
Viděli jste |