HP 26A Černá originální tonerová kazeta LaserJet
Ideální pro tisk konzistentních, vysoce kvalitních černobílých stran při vysokých rychlostech, na které jsou vaše tiskárna nebo multifunkční zařízení HP připraveny, a současná ochrana proti podvodům.

Legendární výkon
Spolehněte se na originální tonery HP, které zajišťují působivé výtisky a výjimečnou kvalitu tisku za všech okolností.
Na firemní produktivitě záleží
Originální tonerové kazety HP umožňují konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Rozhodující okamžiky, působivé výsledky
Prezentujte svou firmu pomocí špičkových výtisků a odlište svou práci od ostatních.
Specifikace
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci | |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 3 100 stran | |
| Barvy kazet | Black | |
| Výběrovost | 26A | |
| Počet v balení | 1 | |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 3 100 stran) | |
| Výtěžnost stránek | 3100 | |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá | |
| Segment (filtr) | JetIntelligence | |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges | |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges | |
| Technologie tisku | Laser | |
| Hardwarová kompatibilita | Řada tiskáren HP LaserJet Pro M402 Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro MFP M426 | |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C | |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C | |
| Celkem CO2e (kg) | 5.6 | |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizon
|
Viděli jste |