HP 14X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností
Ideální volba pro řízená prostředí velkých podniků i malé podniky, které potřebují tonerové kazety s nízkou spotřebou energie zajišťující stálé výsledky tisku dokumentů v profesionální kvalitě.

Díky originálním tonerovým kazetám HP LaserJet navýšíte dobu využitelnosti tiskárny
Zvyšte svou efektivitu – používejte originální tonerové kazety HP LaserJet. Vylepšený toner HP zasychá rychleji, a proto je možné dosáhnout vynikající kvality dokumentů i při rychlém tisku. Díky vysokokapacitním kazetám získáte možnost snadné a rychlé instalace a také výjimečnou hodnotu.
Spolehněte se na snadnou instalaci a údržbu díky originálním tonerových kazet HP LaserJet pro multifunkční tiskárny. Díky černým tonerovým kazetám navrženým pro častý tisk ušetříte finance a omezíte dobu, kdy není tiskárna dostupná.
Specifikace
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci | |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | 17 500 stran | |
| Barvy kazet | Black | |
| Výběrovost | 14X | |
| Počet v balení | 1 | |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 17 500 stran) | |
| Výtěžnost stránek | 17500 | |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uvedená průměrná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá | |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP | |
| Podskupina | High Capacity Cartridges | |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges | |
| Technologie tisku | Laser | |
| Hardwarová kompatibilita | Řada tiskáren HP LaserJet Enterprise 700 M712; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise M725 | |
| Firemní filtr | cMPS | |
| Základní barevná výtěžnost | 7200 | |
| Barevná výtěžnost | 9600 | |
| Typ komponentu | Cartridges | |
| Černobílá výtěžnost | 17500 | |
| Základní černobílá výtěžnost | 10 000 | |
| Základní kancelářská barevná výtěžnost | 6000 | |
| Kancelářská barevná výtěžnost | 8000 | |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 25 °C | |
| Obsah recyklovaného materiálu | 19 % | |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C | |
| Celkem CO2e (kg) | 16.3 | |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časo
|
Viděli jste |