Žlutá tonerová kazeta HP 312A LaserJet
Malé a střední firmy; běžná kancelář

Legendární výkon
Spolehněte se na originální tonery HP, které zajišťují působivé výtisky a výjimečnou kvalitu tisku za všech okolností.
Spolehlivý tisk v profesionální kvalitě.
Originální tonerové kazety HP umožňují konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Rozhodující okamžiky, působivé výsledky.
Prezentujte svou firmu pomocí barevných výtisků špičkové kvality a odlište svou práci od ostatních.
Specifikace
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 2 700 stran | |
| Barvy kazet | Yellow | |
| Výběrovost | 312A | |
| Počet v balení | 1 | |
| Výtěžnost stránek | 2700 | |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1x žlutá (cca 2 700 stran) | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Žlutá | |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges | |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges | |
| Technologie tisku | Laser | |
| Hardwarová kompatibilita | HP LaserJet Pro 400 color MFP M476 | |
| Obsah recyklovaného materiálu | 17 % | |
| Celkem CO2e (kg) | 4.7 | |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. | |
| Číslo UPC | 887111367778 | |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 175 x 1 000 x 1 269 mm | |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 × 800 × 1 149 mm | |
| Země původu | Čína; Japons
|
Viděli jste |