HP 364 Purpurová originální inkoustová kazeta
Ideální pro zákazníky, kteří požadují snadný a cenově dostupný tisk kvalitních fotek a ostrých barevných dokumentů v pohodlí domova.

Vyberte si z legendární tiskové značky
Spolehlivost, které můžete věřit
S originálním inkoustem HP dosáhnete vysoce kvalitního tisku a odlišíte svou práci od ostatních.
Vydejte ze sebe to nejlepší. Stejně jako my.
Díky originálním inkoustům HP zůstanete produktivní, když to nejvíc potřebujete.
Důležité dokumenty a vzpomínky vám zůstanou navěky
Vyberte si originální inkoust HP a tiskněte špičkové dokumenty a cenné okamžiky v živých barvách.
Specifikace
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Obsah balení | Inkoustová kazeta | |
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 300 stran | |
| Obchodní segment | Premium Home | |
| Barvy kazet | Magenta | |
| Výběrovost | 364 | |
| Inkoustová kapka | 5,5 pl HDW, 1,3 pl LDW | |
| Typy inkoustu | Na bázi barviva | |
| Počet v balení | 1 | |
| Výtěžnost stránek | 300 | |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Testováno na tiskárně HP Photosmart D5460. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1 purpurová (cca 300 stran) | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Purpurová | |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 3 ml | |
| Trysky tiskové hlavy | 336 HDW, 336 LDW | |
| Segment (filtr) | Premium Home | |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges | |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges | |
| Technologie tisku | Ink | |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárny HP DeskJet 3070A, HP DeskJet 3520 e-All-in-One, HP Photosmart 5510 eAll-in-One, HP Photosmart 5515 eAll-in-One, HP Photosmart 6510 eAll-in-One, HP Photosmart 7510 eAll-in-One, HP Photosmart 5520 eAll-in-One, HP Photosmart 6520 eAll-in-One, HP Photosmart 7520 eAll-in-One, HP Photosmart B8550 eAll-in-One, HP Photosmart C53244 eAll-in-One, HP Photosmart C5380 eAll-in-One, HP Photosmart C63244 eAll-in-One, HP Photosmart C6380 eAll-in-One, HP Photosmart D5460 eAll-in-One, HP Photosmart B010a eAll-in-One, HP Photosmart B109a eAll-in-One, HP Photosmart B109d/f eAll-in-One, HP Photosmart Wireless B109n, HP Photosmart Wireless B110a/c/e B209a/c, HP Photosmart Wireless B210a/c, HP Photosmart Wireless C309n/g, HP Photosmart Wireless C310a, HP Photosmart Wireless C309a, HP Photosmart Wireless C410b, HP OfficeJet 4620, HP OfficeJet 4622, HP Photosmart e-Station C510a | |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 5 až 80 % RV | |
| Rozsah provozní vlhkosti | 5 až 80 % RV | |
| Rozsah provozních teplot | 5 až 50 °C | |
| Rozsah skladovacích teplot | -
|
Viděli jste |