Ideální pro tisk široké řady výstupů od plakátů po vynikající fotografie, od map po umělecké výtisky a další vnitřní použití jako materiály k vystavení na prodejních místech a podsvícené poutače.

Tiskněte pro širokou škálu použití, od výkresů po materiály ve fotografické kvalitě k vystavení na prodejních místech. Vytvářejte trvanlivé výtisky s výjimečnou stálostí tisku při vystavení v interiérech, ve výloze a mimo přímé sluneční světlo[1].
Fotografické inkousty HP Vivid zajistí hladký průběh tisku. Vestavěná inteligentní technologie optimalizuje kvalitu a spolehlivost a udržuje vysokou produktivitu.
Udržujte vysokou produktivitu a ušetřete s těmito 775ml inkoustovými kazetami. Při nutnosti provést výměnu spotřebního materiálu obdržíte upozornění a výměna inkoustových kazet je snadná a rychlá.
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Obsah balení | Inkoustová kazeta | |
| Barvy kazet | Yellow | |
| Výběrovost | 771C | |
| Prázdná hmotnost | 183 g | |
| Inkoustová kapka | 6 pl | |
| Typy inkoustu | Na bázi pigmentu | |
| Počet v balení | 1 | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Žlutá | |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 775 ml | |
| Trysky tiskové hlavy | 2112 | |
| Rozsah tiskové hlavy (palce) | 22,23 mm | |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges | |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges | |
| Technologie tisku | Ink | |
| Piktogram nebezpečnosti 1 | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png | |
| Identifikátor nebezpečného výrobku 1 | HP 771C / B6Y10A | |
| Text o nebezpečí 1 | WARNING - Contains Benzisothiazolinone and Methylisothiazolinone. May cause an allergic skin reaction. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Avoid breathing mist/vapours. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. | |
| Hardwarová kompatibilita | Řada tiskáren HP DesignJet Z6200 Photo, tiskárna HP DesignJet Z6610 Photo Production, řada tiskáren HP DesignJet Z6810 Photo Production | |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 15–90% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost | |
| Rozsah provozních teplot | 5 až 40 ?C | |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 až 60 ?C | |
| Celkem CO2e (kg) | 3 | |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako pote
|
Viděli jste |