Určeno pro profesionální fotografy požadující vysoce kvalitní tisky k vystavování i prodeji, kteří ocení výhody originálních pigmentových inkoustů HP. Tito zákazníci ocení vynikající kvalitu originálních tiskových hlav HP.

Více trysek zajišťuje zlepšení přesnosti kapiček inkoustu a tisk vyšší kvality, takže pokaždé vytisknete fotografie výstavní kvality.
Tiskové hlavy HP 70 – součást technologie škálovatelného tisku HP – jsou navrženy k poskytování rychlého a produktivního tisku.
Na originální tiskové hlavy HP se můžete spolehnout. Průlomová technologie tiskových hlav HP je navržena ke spolupráci s originálními fotografickými inkousty HP, čímž je zajištěna přetrvávající kvalita výtisků a přesnost barev. Vestavěná inteligentní technologie maximalizuje životnost tiskových hlav.
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Obsah balení | Tisková hlava | |
| Barvy kazet | Light Cyan; Light Magenta | |
| Výběrovost | 70 | |
| Inkoustová kapka | 4 pl | |
| Typy inkoustu | na bázi pigmentu | |
| Počet v balení | 1 | |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Světle purpurová a světlá azurová | |
| Trysky tiskové hlavy | 2112 | |
| Rozsah tiskové hlavy (palce) | 2,16 cm | |
| Typ spotřebního materiálu | Printheads | |
| Technologie tisku | Ink | |
| Identifikátor nebezpečného výrobku 1 | HP 70 / C9405A | |
| Text o nebezpečí 1 | Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. | |
| Informace o bezpečnosti inkoustu | Vyhněte se přímému kontaktu s tekutým inkoustem | |
| Bezpečnostní pokyny pro inkoust | Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku. | |
| Informace o bezpečnosti inkoustu | HP 70 / C9405A Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. | |
| Informace o bezpečnosti inkoustu | HP 70 / C9405A Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. | |
| Hardwarová kompatibilita | Fotografická tiskárna HP DesignJet Z3200; Fotografická tiskárna HP DesignJet Z3100; Fotografická tiskárna HP DesignJet Z2100; Tiskárna HP DesignJet Z5200 PostScript; Tiskárna Photosmart Pro B9180; Tiskárna Photosmart Pro B8850 | |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 20 až 80 % relativní vlhkosti | |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80 % relativní vlhkosti | |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 35 °C | |
| Rozsah skladovacích teplot | 15 až 35 °C | |
| Celkem CO2e (kg) | 3.9 | |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. | |
| Technologie rozlišení tisku | TIJ 4.0 | |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet
|
Viděli jste |